U16 Drenge, årgang 2005
Link til opslagstavle | Link til hold, kampe, resultater og stillinger |
Træningstider: |
|
Indendørs: |
Se under menuen "Fodbold" |
Udendørs: |
Mandag og onsdag kl. 17.00 - 18.30 |
|
|
Betaling af kontingent: |
http://www.shi-sport.dk/betaling/shi-fodbold/betal-kontingent/ |
|
|
Holdets stab
StillingU16 Drenge Liga 2 (2005) 11M - forår 2021 • Pulje 455
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skibsby-Højene IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2 | HEI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | HOG Hinnerup | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Hornslet IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Støvring IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | FC Silkeborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Farsø/Ullits IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Nørresundby FB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
StillingU16 Drenge Liga 3 (2005) 11M - forår 2021 • Pulje 461
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg KFUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | LKB/Gistrup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Hals FS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
4 | Nordthy IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | JIF/SIV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Skibsby-Højene IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KampprogramU16 Drenge Liga 2 (2005) 11M - forår 2021 • Pulje 455
Marts 2021
April 2021
Maj 2021
Juni 2021
KampprogramU16 Drenge Liga 3 (2005) 11M - forår 2021 • Pulje 461
April 2021
Maj 2021
Juni 2021