U14 Drenge, årgang 2011
Træningstider
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 |
Holdets stab
KampprogramU14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
September 2024
KampprogramU13 Drenge C (12) 8:8 - Efterår 2024 • Pulje 34
August 2024
September 2024
Oktober 2024
KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 641
August 2024
September 2024
Oktober 2024
StillingU14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | SGI/SSK (L3/629) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | FC Silkeborg (L3/626) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Skjern GF (L3/623) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Kolding B (L3/631) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Aarhus Fremad (L3/625) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Hovedgaard IF/Søvind (L6/vente) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | HOG Hinnerup (L4/646) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Grenaa IF (L3/625) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Ringkøbing IF (L3/623) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | ACFC (L3/626) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Agerskov/Toftlund (L4/650) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Andrup IF (L4/649) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Askov/Læborg (L4/650) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Biersted/Nørhalne/Vadum (L4/642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Brabrand IF (L3/625) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bredballe IF (L3/628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bryrup IF (L4/648) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | BUF Horsens (L5/661) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Horsens (L3/628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | FC Kolding Nord (L3/660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21 | FC Århus Syd (L3/627) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Fårvang IF (L5/658) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Galten FS (L3/626) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Gauerslund IF (L3/629) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hammel GF (L3/626) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hammerum IF (L3/623) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hedensted IF (L3/628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Herning KFUM (L3/623) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hornbæk SF (L3/624) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HTS (L4/649) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
31 | Hørning IF (L3/627) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | IF Skjold Sæby (L4/641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jetsmark IF (L4/642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Lindved GF (L6/679) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Lystrup IF (L4/646) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Nibe B (L4/643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Nørresundby FB (L3/621) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | PSI/Serritslev (L6/672) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ribe BK (L3/630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | RKG (L3/622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Sejs Svejbæk IF (L3/626) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SIF Assentoft (L4/646) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Skagen IK (L4/641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Skibsby-Højene IF (L4/641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SMIFF09 (L4/644) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Solbjerg IF (L4/647) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ST 70 (L4/647) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Stavtrup IF (L3/627) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | TRIF (L4/647) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | tst Fodbold (L5/659) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Vejen SF (L3/630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Vejgaard B (L4/642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Vejle Kammeraterne (L6/vente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Viborg FF (L3/624) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Vinderup IK (L5/655) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Vinding SF (L4/648) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Virup IF (L3/625) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Vodskov IF (L4/642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Vorup FB (L3/625) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Aabenraa BK (L3/631) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Aalborg KFUM (L3/622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Ry Fodbold (L4/648) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | Brande IF (L3/629) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | Dronningborg B (L3/624) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Hatting-Torsted Fodbold (L3/628) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
66 | Alhedens IF (L4/645) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
67 | Kolt/Hasselager IF (L4/646) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
68 | Fc Sydvest (L4/650) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | ASA, Aarhus (L5/660) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
70 | Lunderskov B (L4/650) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU13 Drenge C (12) 8:8 - Efterår 2024 • Pulje 34
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skibsby-Højene IF (1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
|
2 | Sindal IF (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Sindal IF (2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
|
4 | Skibsby-Højene IF (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
5 | Aalbæk Stations IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|
6 | Gærum IF | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
StillingU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 641
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | IF Skjold Sæby | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Skagen IK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Hjørring FK (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | GVL Løkken/Hundelev | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Skibsby-Højene IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Hjørring FK (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |