U15 Drenge, årgang 2011
Træningstider
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 |
Holdets stab
KampprogramU15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår • Pulje 28
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 541
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - Vinter • Pulje 61
November 2025
Januar 2026
Fjerritslev IF
25. jan
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Ude
Sparekassen Danmark Arena (kunstgræs, Fjerritslev)
Skibsby-Højene IF
Februar 2026
Marts 2026
StillingU15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår • Pulje 28
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Skibsby-Højene IF (1) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | Sindal IF | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
|
| 3 | Team Horne-Hirtshals | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 4 | Hjørring FK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 5 | Skibsby-Højene IF (U14) (2) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
| 6 | Bangsbo Freja | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
StillingU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 541
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Hjørring FK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 2 | Team Horne-Hirtshals | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 3 | Sindal IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
|
| 4 | Skibsby-Højene IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 5 | GVL/HB | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | ØVI/TTB | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
|
StillingU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - Vinter • Pulje 61
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Fjerritslev IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Skibsby-Højene IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vejgaard B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aabybro IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aalborg Freja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

